Горох Саламанка
Переваги:
- Дуже висока стійкість до вилягання завдяки висоті рослини
- Високоврожайний сорт з високою надійністю вирощування
- Швидкий ріст рослин на ранніх стадіях розвитку
- Середньоранній сорт
- Висока посухостійкість

Характеристика гороху Саламанка
| ---- | --- | -- | - | 0 | + | ++ | +++ | ++++ | |
| Морфо-біологічні характеристики | |||||||||
| Початок цвітіння | Ранній √ | √ | √ | √ | Пізній | ||||
| Тривалість цвітіння | Коротке √ | √ | √ | √ | √ | Довге | |||
| Достигання | Раннє √ | √ | √ | √ | Пізнє | ||||
| Висота рослин | Низька √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Висока | |
| Стійкість до вилягання | Низька √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Висока |
| Урожайність тя якість зерна | |||||||||
| Маса 1000 насінин | Низька √ | √ | √ | √ | √ | √ | Висока | ||
| Урожайність | Низька √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Висока | |
| Вихід сирого протеїну з га | Низький √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Високий | |
| Вміст сирого протеїну | Низький √ | √ | √ | √ | √ | √ | | Високий | |
| Придатність до обмолоту | Низька √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Висока |
Строки посіву та норми посіву гороха Саламанка
Строки посіву: ранні-пізні
Норма висіву:
- ранній посів — 75-80 схожих насінин на м кв (Степ), 85-90 (Лісостеп, Полісся);
- оптимальний посів — 85-95 схожих насінин на м кв (Степ), 90-100 (Лісостеп, Полісся);
- пізній посів — 95-105 схожих насінин на м кв (Степ), 100-110 (Лісостеп, Полісся).
Горох Саламанка
- Виробник: СТОВ ім. ШЕВЧЕНКА ЕЛІТГОСП
- Упаковка: біг-бег 1000 кг
- Наявність: Є в наявності
-
₴24000грн.

